
در حال بارگزاری...
فروش محصولات اچ چی و سایر با شماره 09120727367 و جهت استعلام محصولات سیسکو با شماره 09121798318 و 09122805683 در تماس باشید

در حال بارگزاری...

روتر سوئیچ سیسکو ISR4451-X/K9 از تولیدات کمپانی بزرگ سیسکو می باشد که در بازار تجهیزات شبکه به فروش می رسد. روترهای سری 4000 سیسکو (ISR) روترهای مدولار با اتصال LAN و WAN هستند. آنها از چندین ماژول رابط پشتیبانی می کنند، از جمله ماژول های سرویس پیشرفته سیسکو (SM-X) و ماژول های رابط شبکه سیسکو (NIM).
این دستگاه دارای ولتاژ ورودی 110 تا 220 ولت AC می باشد دارای دو PSU است و همچنین دارای 4 گیگابایت حافظه پیش فرض از نوع DDR3 با حداکثر ظرفیت 16 گیگابایت بوده و از حافظه فلش 8 گیگابایت و حداکثر 32 گیگابایت برخوردار است.
این دستگاه دارای ابعاد 88.9×438.15×469.9 میلی متر با وزن 19.4 کیلوگرم بوده ارتفاع 2 یونیت از فضای رک را اشغال می کند. دارای نشانگر LED جهت نمایش وضیت خاموش روشن بودن دستگاه و یک دکمه On/Off است که در صورت بروز مشکل و خطا می توانید دستگاه را خاموش کنید.
| ISR4461/K9 | ISR4451-X/K9 | ISR4431/K9 | ISR4351/K9 | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4221/K9 | Technical Specifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5Gbps | 1Gbps to 2Gbps | 500Mbps to 1Gbps | 200Mbps to 400Mbps | 100Mbps to 300Mbps | 50Mbps to 100Mbps | 35Mbps to 75Mbps | Aggregate Throughput |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | Total onboard WAN or LAN 10/100/1000 ports |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | RJ-45-based ports |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | SFP-based ports |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Enhanced service-module slots |
| 2 | 1 (assumes no singlewide SM-X modules installed) | 0 | 1 (assumes no singlewide SM-X modules installed) | 0 | 0 | 0 | Doublewide service-module slots |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | NIM slots |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | OIR (all I/O modules) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No | Onboard ISC slot |
| Cisco ISR4451-X/K9 Specification | |
|---|---|
| 1Gbps to 2Gbps | Aggregate Throughput |
| 4 | Total onboard WAN or LAN 10/100/1000 ports |
| 4 | RJ-45-based ports |
| 4 | SFP-based ports |
| 2 | Enhanced service-module slots |
| 1 (assumes no singlewide SM-X modules installed) | Doublewide service-module slots |
| 3 | NIM slots |
| Yes | OIR (all I/O modules) |
| 1 | Onboard ISC slot |
| NA | Default memory double-data-rate 3 (DDR3) error-correction-code (ECC) DRAM |
| (Combined control/services/data planes) | |
| NA | Maximum memory DDR3 ECC DRAM (Combined control/services/data planes) |
| 2GB | Default memory DDR3 ECC DRAM (data plane) |
| 2GB | Maximum memory DDR3 ECC DRAM (data plane) |
| 4GB | Default memory DDR3 ECC DRAM (control/services plane) |
| 16GB | Maximum memory DDR3 ECC DRAM (control/services plane) |
| 8GB | Default flash memory |
| 32GB | Maximum flash memory |
| 2 | External USB 2.0 slots (type A) |
| 1 | USB console port -type B mini (up to 115.2 kbps) |
| 1 | Serial console port - RJ45 (up to 115.2 kbps) |
| 1 | Serial auxiliary port - RJ45 (up to 115.2 kbps) |
| Internal: AC, DC and PoE | Power-supply options |
| Internal: AC, DC and PoE | Redundant power supply |
| 100to 240 VAC autoranging | AC input voltage |
| 47to 63 Hz | AC input frequency |
| 7.1to 3.0A | AC input current range, AC power supply (maximum) |
| <50A | AC input surge current |
| 158 | Typical power (no modules) (watts) |
| 450 (no PoE) | Maximum power with AC power supply (watts) |
| 1000with PoE redundant | Maximum power with PoE power supply (platform only) (watts) |
| 1450with PoE boost no redundancy | |
| 500W with optional redundancy | Maximum endpoint PoE power available from PoE power supply (watts) |
| 950W no redundancy | Maximum endpoint PoE power capacity with PoE boost (watts) |